SIN RESPETAR PARADAS OFICIALES, NI HORARIOS ESTABLECIDOS, EL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO ES UN DOLOR DE CABEZA PARA LOS CIUDADANOS
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto.-El transporte urbano y sub urbano de la ciudad siempre ha quedado rezagado en el servicio que presta, los compromisos efectuados para los incrementos en el precio del servicio nunca han sido cumplidos en su cabalidad y de manera astuta los permisionarios siempre encuentran como saltarse los acuerdo que se fijan para el incremento del transporte público.
En el municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional existen 17 prestadores de servicio de transporte público Urbano y sub Urbano, los cuales cubren 4 rutas urbanas y 26 rutas sub-urbanas, en total son 96 unidades, 40 en la zona urbana y 56 en la zona sub urbana, las que prestan el servicio a los dolorenses.
Del número concesionados de unidades quien aglutina un 65.62 % de las mismas es la empresa Permisionarios de urbanos y suburbanos de Dolores Hidalgo S. de R.L. de C.V. con 63 unidades, le sigue 5.20% de participación la empresa Unión de transportistas de Dolores Hidalgo con 6 unidades, de la misma forma el concesionario José Flores Rojas participa con el 5.20% de la prestación del servicio, mientras los 14 concesionarios restantes entre todos alcanzan apenas una participación de 23.98% difiriendo entre 1 a 3 unidades cada uno.
[quote]65.62 % de Permisionarios de urbanos y suburbanos de Dolores Hidalgo S. de R.L. de C.V. con 63 unidades, 5.20% de Unión de transportistas de Dolores Hidalgo con 6 unidades, 5.20% de José Flores Rojas, 23.98% de los 14 concesionarios restantes[/quote]
Permisionarios de urbanos y suburbanos de Dolores Hidalgo S. de R.L. de C.V. fue quien solicito a cabildo el incremento del pasaje del transporte público en la ciudad, en su dictamen técnico exigían el incremento a $9 pesos, argumentando un incremento basado en la inflación y el aumento del precio de los combustibles y refacciones.
El incremento más alto de la tarifa en casi 20 años
Durante la actual administración el ayuntamiento aprobó el pasado 31 de julio del 2017 el incremento a de $7 pesos a la zona urbana lo que representó un incremento del 40% respecto al precio vigente hasta la actualidad otorgado 26 de febrero 2013, de la misma forma se aplicó a la zona sub urbana un incremento del 20% generalizado a todas las rutas del transporte suburbano.
Aprueban incrementar tarifa de pasaje de transporte público
En el anterior acuerdo de ayuntamiento en la administración 2012-2015 donde se encuentra sustentada la tarifa vigente el incremento para la tarifa para la zona urbana tan solo fue del 11.11% representando tan solo un incremento de $0.50 centavos y esos mismos $0.50 centavos se aplicaron a todas las rutas del servicio sub urbano del municipio donde el porcentaje fue variable dependiendo de la distancia, sin sobrepasar en ningún caso el 5% de incremento.
Durante la administración 2009-2012 se le autorizó a los concesionarios un incremento del 28% respecto al precio anterior generalizado para las zonas urbanas u sub urbanas siendo este de 1 peso en la zona urbana y su equivalente en cada ruta sub urbana dependiendo de su trayectoria, siendo este un incremento otorgado después 9 años de no darse ningún incremento en el pasaje de transporte publico pues el último aumento había sido otorgado el 12 doce de Julio de año 2002.
De esta manera queda claro que el aumento otorgado por la actual administración es por mucho el mayor otorgado a los concesionarios en casi 20 años.
Compromisos que nunca se cumplen
En todas las ocasiones los concesionarios se han comprometido a una serie de requisitos para que se les otorgue dichos aumentos, donde se comprometen a renovar su parque vehicular actualizándolo para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de los pasajeros, el otorgar boletos que sean seguro del viajero en caso de accidentes, el uniformar y capacitar a sus operadores, respetar las paradas oficiales para ascenso y descenso de pasajeros, respetar los límites de velocidad, la limpieza y amabilidad con los usuarios entre otras cosas.
El 50% de las unidades que prestan el servicio serán obsoletas para el 2018
La realidad contrasta mucho de los compromisos que se asumen una y otra vez por los concesionarios, 33% por ciento de las unidades de transporte ya cumplieron su vida útil siendo 33 unidades las que ya no cumplen con las especificaciones que marcan las normas para prestar el servicio de transporte público y este año otras 16 unidades quedaran obsoletas, por lo que cerca del 50% de las unidades al servicio de los dolorenses serán consideradas chatarra para el año 2018.
Nunca se respetan las paradas oficiales
Dentro de la dirección de Seguridad Vial se encuentran registradas 67 paradas oficiales en la zona urbana, las cuales deben de contar con un parasol o contar con señales claras para su identificación, sin embargo jamás se respetan y muchos de los operadores que se van deteniendo cada cuadra, aumentando el tiempo de traslado y la prestación de un servicio deficiente para quienes pagan su pasaje, además de incrementar el gasto de combustible.
Las bahías de ascenso y descenso son:
| RELACIÓN DE BAHÍAS OFICIALES DE ASCENSO Y DESCENSO | ||||
| NO. | UBICACIÓN | REFERENCIA | SEÑALIZADO CON | TIPO |
| 1 | Hidalgo-Chiapas | frente al No. 14 | señalamiento | urbano |
| 2 | Ave. Sur con Hidalgo | Frente al No. 32 | señalamiento | urbano |
| 3 | Ave. Sur con Campeche | Frente al no. 15 | señalamiento | urbano |
| 4 | Bulevar Mariano Jiménez | a un costado del velatorio | señalamiento | urbano |
| 5 | Ave. División del Norte | Frente al no. 60 esq. con hidalgo | señalamiento | urbano |
| 6 | Ave. División del Norte | frente al no. 7-A esquina con Hidalgo | señalamiento | urbano |
| 7 | Bulevar Virginia Soto, esq. con Bulevar Mariano Jiménez | sobre Virginia Soto | señalamiento | urbano |
| 8 | Avenida Sur Frente a la feria | a un costado del velatorio | señalamiento y parasol | urbano |
| 9 | Berilio esquina con oro | frente a la morera sobre berilio | señalamiento | urbano |
| 10 | Avenida sur esquina con Prolongación Hidalgo | a un costado de la Escuela Primaria No. 1 sobre sur. | señalamiento | urbano |
| 11 | Prolongación Veracruz | entre avenida Sur y calle 2 de abril | señalamiento | sub-urbano |
| 12 | Calle 2 de Abril | Entre prolongación Veracruz y prolongación Jalisco | señalamiento | sub-urbano |
| 13 | Jalisco esquina con Rivera | frente al centro cívico | señalamiento | urbano |
| 14 | Jalisco esquina con puebla | frente al no. 13, tramo Tabasco y Puebla | señalamiento | urbano |
| 15 | Guerrero esquina con Distrito | Frente a la Escuela Centenario | señalamiento | urbano |
| 16 | Guerrero esquina con Durango | Frente al no. 72 | señalamiento | urbano |
| 17 | Guerrero esquina con Quintana Roo | frente al no. 20 | señalamiento | urbano |
| 18 | Guanajuato esquina con Colima | Frente al no. 109 | señalamiento | urbano |
| 19 | Guanajuato esquina con Nuevo León | frente Museo Casa José Alfredo | señalamiento | urbano |
| 20 | Distrito Federal esquina con Puebla | Frente al no. 27 | señalamiento | urbano |
| 21 | Puebla esquina con Jalisco | entre Veracruz y Jalisco al no. 9B | señalamiento | urbano |
| 22 | Morelos esquina con Yucatán | Frente a CFE | señalamiento | urbano |
| 23 | Chiapas esquina con Yucatán | Frente al no.3 | señalamiento | urbano |
| 24 | Tabasco esquina con Jalisco | Frente al mercado Independencia | señalamiento | urbano |
| 25 | Tabasco esquina con Distrito Federal | frente al No.44 | señalamiento | urbano |
| 26 | Rivera del Río lado sur con Hidalgo | Abajo del puente | señalamiento | sub-urbano |
| 27 | Rivera del Rio lado sur | Tramo Yucatán con campeche | señalamiento | sub-urbano |
| 28 | Rivera del Rio lado Norte | esquina con puente de la Avenida José Alfredo Jiménez | parasol | urbano |
| 29 | Rivera del Rio lado Norte | acera norte esquina con Av. Joé Alfredo Jiménez | señalamiento | urbano |
| 30 | Rivera del Rio lado Norte | Tramo Baja California y Tlaxcala | señalamiento | urbano |
| 31 | Rivera del Rio lado Norte | tramo campeche a Yucatán | señalamiento | sub-urbano |
| 32 | Rivera del Rio lado Norte | Frente a la salida Flecha Amarilla | señalamiento | sub-urbano |
| 33 | Yucatán esquina con Chiapas | tramo Rivera del rio Chiapas | señalamiento | urbano |
| 34 | Yucatán esquina con Zacatecas | frente a tienda megasupo | señalamiento | urbano |
| 35 | chihuahua esquina con Oaxaca | frente al no.13 | señalamiento | urbano |
| 36 | Campeche esquina con Michoacán | a un costado de la Escuela Primaria No. 2 sobre Campeche | señalamiento | urbano |
| 37 | Campeche esquina con Morelos | Frente al no. 6-A | señalamiento | urbano |
| 38 | Michoacán esquina con Baja California Sur | Frente al no. 4-B | señalamiento | urbano |
| 39 | Baja California sur esquina con Michoacán | frente al no.3-B | señalamiento | urbano |
| 40 | Avenida José Alfredo Jiménez | Frente a Aurrera | señalamiento | urbano |
| 41 | Avenida José Alfredo Jiménez | frente al no. 119 entre Sinaloa y Avenida Norte | señalamiento | urbano |
| 42 | Avenida Tecnológico a un costado de la secundaria Técnica No.4 | Frente al acceso al auditorio Municipal | señalamiento | urbano |
| 43 | Nayarit frente al no.1 esquina con San Luis Potosí | tramo Querétaro y San Luis Potosí | señalamiento | urbano |
| 44 | Avenida norte | Frente al no. 64-A, tramo Querétaro a Nuevo León | señalamiento | urbano |
| 45 | Avenida norte | en la salida del tianguis a un costado de la escuela no. 3 | señalamiento | urbano |
| 46 | Avenida norte | frente a cinepolis | señalamiento y parasol | urbano |
| 47 | Avenida norte | Frente a Glorieta Mariano Abasolo | señalamiento | urbano |
| 48 | Mariano Balleza | Frente al callejón Benito Juárez | señalamiento | urbano |
| 49 | Mariano Balleza | frente al no. 41,Frente al Remate | señalamiento | urbano |
| 50 | Mariano Balleza | esquina con Álvaro Obregón | señalamiento | urbano |
| 51 | Calzada de los Héroes | Frente a Soriana | señalamiento y parasol | urbano |
| 52 | Calzada de los Héroes | esquina con calle Verano | señalamiento y parasol | urbano |
| 53 | Calzada de los Héroes | esquina con Rio Nilo, entrada San Cristóbal | señalamiento y parasol | urbano |
| 54 | Rio Nilo esquina con Rio Usumacinta | Fraccionamiento San Cristóbal | señalamiento | urbano |
| 55 | Calzada de los Héroes | Frente al No. 69-A y al Hospital del Angel | señalamiento | urbano |
| 56 | Calzada de los Héroes | frente a presidencia | parasol | urbano |
| 57 | Calzada de los Héroes | esquina con Entrada a Todos Santos | parasol | urbano |
| 58 | Calzada de los Héroes | frente al no. 122 y Vital pack | señalamiento | urbano |
| 59 | Calzada de los Héroes | Frente a la entrada a San Agustín | parasol | urbano |
| 60 | Calzada de los Héroes | frente a la Megabadera, esquina con Avenida Bandera Nacional | parasol | urbano |
| 61 | Avenida Bandera Nacional esquina con Calzada de los Héroes | Tramo Calzada de los héroes y 5 de mayo, Col. San Agustín | parasol | urbano |
| 62 | Calzada de los Héroes | frente a los pinos | parasol | urbano |
| 63 | Carretera a San Miguel de Allende | Puente de la estación | parasol | urbano |
| 64 | Carretera a San Miguel de Allende | Frente a la entrada a San José de Badillo | señalamiento | urbano |
| 65 | Carretera a San Miguel de Allende | esquina con camino a San José de Badillo | señalamiento | urbano |
| 66 | Carretera a San Miguel de Allende | en el acceso a Don Sebastián de la Y griega | parasol | urbano |
| 67 | Avenida Sur Frente a al escuela Insurgentes | Tramo Aldama Vicente Guerrero | señalamiento | urbano |
| 68 | Avenida Sur Esquina con calle 7, col. 12 de octubre | tramo calle 7 y calle 8 | parasol | urbano |
| 69 | Calle Hidalgo Frente al templo en la colonia san Pablo | Tramo San francisco y Salvador González | parasol | urbano |
| 70 | Carretera al pueblito | esquina con acceso a fracc 2 plazas | señalamiento | urbano |
| 71 | Carretera al pueblito | frente al camino viejo a la erre (en la curva) | señalamiento | urbano |
| 72 | Carretera al pueblito | a un costado del camino viejo a la erre (en la curva) | señalamiento | urbano |
Quejas por la mala atención del servicio
El servicio dista mucho de presentarse en las mejores condiciones la mayoría de los choferes no cuentan con capacitación de atención al cliente, por lo que en varias ocasiones exceden los límites de velocidad poniendo en riesgo a los pasajeros y a ellos mismos, las unidades por lo general llevan música a todo volumen lo que también demerita el servicio, varias personas se han quejado de la mala atención con conductores molestos que utilizan palabras altisonantes y son groseros con quienes abordan las unidades, además de las quejas de acoso a las mujeres, que incomodan a las usuarias.
Dentro de estas quejas también se encuentra el mal estado de las unidades que pone en riesgo a los pasajeros, muchas unidades ya no cuentan con timbres para anunciar la bajada del mismo, varios asientos ya no están en óptimas condiciones, además de contar con partes de la estructura interna como lo son focos, tubos y demás accesorios en mal estado, aunado a ello varios tienen uno o más cristales rotos, y de forma externa ya no cuentan con todos los focos lo que resulta un peligro por las noches.
