DIEGO LEYVA MERINO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, JUAN CARLOS CASTILLO CANTERO DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS Y ESTEBAN COVARRUBIAS RODRÍGUEZ DE NUEVA ALIANZA GUANAJUATO SON LOS CANDIDATOS QUE DENTRO DEL REGISTRO DE SUS RESPECTIVAS PLANILLAS NO BUSCAN LA PRIMERA REGIDURÍA
Adrián López
San Diego de la Unión, Gto. – Durante el proceso de la actual contienda electoral se registraron 9 candidatos que buscan la alcaldía del municipio, pero en esta ocasión el Congreso del estado de Guanajuato reformó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dentro de los registros de las planillas solo tres candidatos no tienen el registro a la primera regiduría: Diego Leyva Merino que va por el PAN, Juan Carlos Castillo Cantero por RSP y Esteban Covarrubias Rodríguez de Nueva Alianza Guanajuato.
Los otros 7 candidatos sí están registrados de manera simultánea para la primera regiduría los cuales son: Maricela Gordoa Mercado por el partido “Fuerza por México”, Ma. Socorro Gaspar Torres por “MORENA”, Judith Marissa Cabrera Sánchez por el partido “Movimiento Ciudadano”, José Alfredo Ríos González por el partido “del Trabajo”, María del Carmen Segundo Ángel por el partido “Verde Ecologista de México” y Claudia Múñoz Cardenas por la coalición “Va por Guanajuato” (PRI-PRD).
Es así como los contendientes de este proceso electoral en caso de no ganar la “silla grande” de San Diego de la Unión tendrán posibilidades de ocupar un espacio en la presidencia municipal. Cabe destacar que dentro de esta contienda se presentan dos candidatos quienes ya fueron presidentes municipales, Juan Carlos Castillo Cantero en la administración 2015-2018 y Diego Leyva Merino quien hasta hace unas semanas era el presidente de la actual administración misma que se vio interrumpida por su iniciativa de contender una vez más por la presidencia.
Es de la siguiente forma en la que quedan conformadas las planillas registradas:
| Fuerza por México | |
| Presidente | |
| Maricela Gordoa Mercado | |
| Sindicatura | |
| Propietario | Suplente |
| Diego Camarillo Hernández | Fernando González Villanueva |
| Regidurías | |
| Propietario | Suplente |
| Maricela Gordoa Mercado | María Clara Segura Rivas |
| Pedro Gaspar Guerrero | Mario Rosas Herrera |
| Sanjuana Villegas Espinoza | Susana Segura Barrientos |
| José Alfredo Torres González | Martin Segura Peinado |
| Jesica Griselda Arredondo Villegas | María Guadalupe Peinado Mendiola |
| José Ángel Mendiola López | Raúl González Segura |
| Erika Maribel Arredondo Villegas | María Araceli Reyna Rodríguez |
| Juan Rosas Herrera | Omar González Arredondo |
| MORENA | |
| Presidente | |
| Ma. Socorro Gaspar Torres | |
| Sindicatura | |
| Propietario | Suplente |
| Pablo Andrés Pozos Rodríguez | Jacob Bocanegra Manzano |
| Regidurías | |
| Propietario | Suplente |
| Ma Socorro Gaspar Torres | Margarita Peinado Segura |
| Floriberto Espinoza Gaspar | Manuel de Jesús Torres Chávez |
| Irene Deanda Rincón | Luz María Arévalo Gaspar |
| Juventino García Rodríguez | Gustavo Delgado Martínez |
| Luz María Méndez López | Rosa Elva Espinosa Gaspar |
| Marco Alejandro Salazar Rangel | Pedro Mendoza Álvarez |
| Margarita Sánchez Romero | Guadalupe Esmeralda Soto Segura |
| Juan Israel Borunda Rivas | Jaime Morales Sánchez |
| Movimiento Ciudadano | |
| Presidente | |
| Judith Marissa Cabrera Sánchez | |
| Sindicatura | |
| Propietario | Suplente |
| Raymundo Arías Rodríguez | Luis Ricardo Hernández Lara |
| Regidurías | |
| Propietario | Suplente |
| Judith Marissa Cabrera Sánchez | María Socorro Martínez Guerrero |
| José Carlos Méndez Valdez | Diego Segura Barcenas |
| María de Lourdes González López | Andrea Pérez González |
| Francisco Javier Martínez Martínez | José Enrique Hernández Ramírez |
| Leticia Hernández Hernández | María Filomena Angélica Torres Rodríguez |
| Aurelio Ramírez González | Antonio Prado Orta |
| Gloria Ontiveros Galindo | María del Rosario Rodríguez Carranco |
| Armando Rodríguez Sánchez | Orlando Cabrera Villa |
| Nueva Alianza | |
| Presidente | |
| Esteban Covarrubias Rodríguez | |
| Sindicatura | |
| Propietario | Suplente |
| Norma Lorena Ramírez Martínez | Marisela Jarquín Yáñez |
| Regidurías | |
| Propietario | Suplente |
| Sergio Esteban Covarrubias Salazar | Pedro de Jesús Salazar Rodríguez |
| Erika Patricia González Martínez | Miriam Guadalupe Romero Hernández |
| Epifanio Rodríguez García | Joel de Jesús Pérez Chávez |
| Sandra Patricia Romero Hernández | Lourdes Angélica Chávez Morales |
| Jose Antonio Aguilar Pérez | Jaquelina Camarillo Reveles |
| Alejandrina Martínez Salas | Diana Karina Rivas Olachia |
| Enrique Salazar Aguilar | José Antonio Rodríguez García |
| Juana Lizbeth González Martínez | María Cristina Aguillón Padrón |
| Partido Acción Nacional | |
| Presidente | |
| Diego Alberto Leyva Merino | |
| Sindicatura | |
| Propietario | Suplente |
| Betsabé González Rodríguez | Marcia María Valeria Rojas Covarrubias |
| Regidurías | |
| Propietario | Suplente |
| Luis Manuel Herrera Calixto | Pedro Antonio Cabrera Castillo |
| María Erika Colmenero Padrón | Silvia Hernández Ibarra |
| Felipe de Jesús Mata López | Rodolfo Tapia Díaz |
| Rosa Linda Castañón Sánchez | Yessica Colmenero Frías |
| Moisés Mendoza Rodríguez | Luis Vargas Cano |
| Ma del Rosario Calderón Medrano | Martha Alicia Frías Morales |
| Jorge Luz Sánchez Grifaldo | J Jesús Merino Mendiola |
| Ma Antonia Torres Álvarez | Biddei Normali Colmenero Villegas |
| Partido del Trabajo | |
| Presidente | |
| José Alfredo Ríos González | |
| Sindicatura | |
| Propietario | Suplente |
| Valeria Estefanía Castellanos Borja | Sandra Segura Segura |
| Regidurías | |
| Propietario | Suplente |
| José Alfredo Ríos González | José Roman Delgado Hernández |
| Erika Julisa Torres García | Guadalupe Rosalía Camarillo Galindo |
| Hafid Rojas Barrientos | Luis Bernardo Puebla Ramírez |
| Nancy Morales Aguilar | Victoria Ramírez Aguilar |
| José Ignacio Moctezuma Saavedra | Humberto Mendoza Martínez |
| Laura Martha Merino Gutiérrez | Ma Felicitas Gutiérrez Lazo |
| Rigoberto Sánchez González | Roberto Arredondo Ponce |
| Alicia Álvarez Martínez | Brenda Yolanda Torres López |
| Va por Guanajuato PRI-PRD | |
| Presidente | |
| Claudia Múñoz Cárdenas | |
| Sindicatura | |
| Propietario | Suplente |
| Hugo López Venegas | Hugo Antonio López Rojas |
| Regidurías | |
| Propietario | Suplente |
| Claudia Múnoz Cardenas | Isidra Herrera Bayona |
| J Jesús Rojas Narvaez | Rodrigo Alejandro Múñoz Cardenas |
| Luz María Sandoval Camacho | Andrea Elizabeth Yánez Sandoval |
| Eduardo Daniel Ortiz Pérez | Juan Luis Rojas Villegas |
| Miriam Azucena Huerta Santoyo | Sayda Rubí Gaspar Chávez |
| Christian Soto Mendiola | Juan González Cruz |
| Paulina Mendiola González | Rosa Elena Mendiola González |
| Rafael Huerta Martínez | José Jesús Rodríguez Cardenas |
| PRD | |
| Mariana Rojas Medrano | María Medrano Padrón |
| Juan Raúl Rodríguez Cárdenas | J Loreto Hernández Martínez |
| Deisy Chávez Castillo | Ma de la Luz Verónica Chávez Castillo |
| Román Rivas Rivera | Néstor Buenrostro Martínez |
| María Azucena Morales Delgado | Mireya Maricela Morales Delgado |
| Carlos Buenrostro Zavala | Raúl Leonel Ramírez Villegas |
| María de los Ángeles García Sánchez | Ma de los Ángeles Sánchez Sánchez |
| Mario Almonacid Meléndez | Juan Raúl Rodríguez Ramírez |
| Partido Verde Ecologista de México | |
| Presidente | |
| María del Carmen Segundo Ángel | |
| Sindicatura | |
| Propietario | Suplente |
| Noé Alonso Rodríguez Martínez | Marco Antonio Martínez Barrientos |
| Regidurías | |
| Propietario | Suplente |
| María del Carmen Segundo Ángel | Martha Manzano Romero |
| Enrique Leyva Otamendi | Alexis Marcelo Govea Rodríguez |
| Diana Martínez Manzano | María Guadalupe Torres Hernández |
| Jesús Alejandro Gaspar Chávez | Antonio Gaspar Guzmán |
| Edith Cecilia González Vargas | Rosalía Calzada Vargas |
| Fabián Mendiola Arredondo | Salomón Arredondo García |
| María del Carmen Carina Villanueva Rivas | Virginia López González |
| Avelino Mendiola Puebla | Sergio Frías Jaramillo |
| Redes Sociales Progresistas | |
| Presidente | |
| Juan Carlos Castillo Cantero | |
| Sindicatura | |
| Propietario | Suplente |
| Yessica Nohemí Velázquez Rodríguez | Diana del Carmen Sánchez Torres |
| Regidurías | |
| Propietario | Suplente |
| Miguel Angel Corpus Morales | Jose Molina Carranza |
| Alejandra Estefanía Ramírez Torres | Zulma Cristel Rodríguez Reyna |
| Victor Alfonso Salazar Rodríguez | Emilio Cantero Hernández |
| Patricia Díaz Covarrubias | Albina Rodríguez García |
| Diego Alejandro Díaz Salazar | Adolfo Cantero Rojas |
| María Cristina Merino Moctezuma | Veronica Galindo Gonzalez |
| Reynaldo Efraín Morín Gaspar | José Alfredo Rodríguez Romero |
| Lidia Yesmin Arevalo Arevalo | Mari Carmen Eneida Rocha Ruiz |
