CON DICHA RESOLUCIÓN LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES TENDRÁN EL MISMO ACCESO A LOS RECURSOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS Y PRIVADOS EN LOS TOPES DE CAMPAÑA
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto.- Julio González dio a conocer en rueda de prensa que el Tribunal Federal Electoral en su Sala Monterrey le concedió la resolución a favor para que cualquier candidato independiente del estado de Guanajuato pueda tener el tope de campaña a la par de los candidatos pertenecientes a algún partido político.
La resolución dictamina que todos los candidatos independientes, desde a la presidencia municipal, diputados locales y gobernador podrán tener acceso a mayor financiamiento ya sea publico o privado y de esta manera poder tener la cancha más pareja y llegar a más lugares, promocionarse correctamente y lograr una equidad en la democracia en el estado.
Desde el 13 de mayo esta resolución fue otorgada al demandante, sin embargo, están a la espera para que el IEEG llame al consejo y acate la resolución, mencionó que en caso de que el organismo electoral impugnara quedaría comprobado el dolo para hacer que los independientes no cuenten con las herramientas necesarias para competir contra los partidos políticos.
Por su parte el IEEG en sesión extraordinaria celebra el 15 de mayo con fundamento en el artículo 55 de la ley electoral local, se determinó que el límite individual de aportaciones de simpatizantes debe ser por el equivalente al 0.5% del actual tope de gastos de la campaña de la elección de que se trate, mientras que el límite de aportaciones de cada candidatura independiente debe ser el equivalente al 10% del actual tope de gastos de su campaña.
Quedando de la siguiente manera los límites de financiamiento privado a los que están sujetos las y los candidatos independientes:
LÍMITE DE FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DE AYUNTAMIENTOS
| Municipio | Candidato/Candidata Independiente a presidencia municipal | Asociación Civil | Tope de gastos de campaña en el municipio CGIEEG/038/2018 A |
Financiamiento público que le corresponde a cada candidatura independiente CGIEEG/218/2018 B |
Límite de financiamiento privado por Candidato/Candidata Independiente A – B = C |
| Acámbaro | Juan José Velázquez Torres | FUERZA INDEPENDIENTE DE ACÁMBARO | 1,166,816.55 | 63,232.69 | 1,103,583.86 |
| Acámbaro | Mateo Sacramento Flores Contreras | ACÁMBARO DE TODOS, MOVIMIENTO CIUDADANO INDEPENDIENTE | 1,166,816.55 | 63,232.69 | 1,103,583.86 |
| Apaseo el Grande | Hugo Antonio Razo Salazar | BIENESTAR SOCIAL DE APASEO | 1,008,259.82 | 43,829.53 | 964,430.29 |
| Apaseo el Grande | Martín Jiménez Mata | APASEENSES CON MOTIVACIÓN | 1,008,259.82 | 43,829.53 | 964,430.29 |
| Apaseo el Grande | Víctor Manuel Rico Escamilla | VÍCTOR RICO POR APASEO EL GRANDE | 1,008,259.82 | 43,829.53 | 964,430.29 |
| Atarjea | J. Guadalupe Flores Loyola | ATARJENCES UNIDOS | 203,556.07 | 2,811.27 | 200,744.80 |
| Celaya | Francisco Javier Mendoza Márquez | TODOS SOMOS CELAYA | 4,719,173.21 | 246,741.93 | 4,472,431.28 |
| Comonfort | José Alberto Méndez Pérez | COMONFORT INDEPENDIENTE | 877,592.34 | 39,439.36 | 838,152.98 |
| Dolores Hidalgo C.I.N. | Francisco Javier Romero Hernández | RESPONSABLES POR DOLORES | 1,468,807.26 | 73,707.20 | 1,395,100.06 |
| Dolores Hidalgo C.I.N. | José Julio González Landeros | VA POR MI GENTE, VA POR DOLORES, SOY INDEPENDIENTE | 1,468,807.26 | 73,707.20 | 1,395,100.06 |
| Huanímaro | Roberto Contreras Núñez | HUANÍMARO DEMOCRÁTICO | 347,784.22 | 11,254.52 | 336,529.70 |
| Irapuato | Ricardo Castro Torres | CONSTRUYAMOS JUNTOS A IRAPUATO | 5,011,163.13 | 273,599.34 | 4,737,563.79 |
| Ocampo | Ernesto Alejandro Pérez Guerrero | OCAMPO, GUANAJUATO SOMOS TODOS | 314,509.97 | 11,813.40 | 302,696.57 |
| Pénjamo | Regina Muñoz García | LA SUMA DE TODOS SOMOS PÉNJAMO | 1,573,176.30 | 82,351.36 | 1,490,824.94 |
| Salamanca | César Armando Del Ángel Acosta | CIUDADANOS UNIDOS POR SALAMANCA | 2,985,644.71 | 140,593.20 | 2,845,051.51 |
| Salamanca | Tomás Gutiérrez Ramírez | SALMANTINOS CON VOLUNTAD Y CARÁCTER | 2,985,644.71 | 140,593.20 | 2,845,051.51 |
| San Felipe | José Luis Gameros Hidalgo Monroy | GTO AL CONTROL CIUDADANO | 1,024,380.25 | 53,362.23 | 971,018.02 |
| San José Iturbide | Casimiro García Mendoza | UNIDOS POR UN MEJOR SAN JOSÉ ITURBIDE | 850,637.03 | 38,280.47 | 812,356.56 |
| San Miguel de Allende | Ángel Arriaga Cerritos | TIEMPOS MEJORES PARA SAN MIGUEL DE ALLENDE | 1,594,617.68 | 82,699.90 | 1,511,917.78 |
| San Miguel de Allende | Mario Arturo Hernández Peña | RED SANMIGUELENSE SOMOS | 1,594,617.68 | 82,699.90 | 1,511,917.78 |
| Santa Cruz de Juventino Rosas | Martín Guerrero García | CANDIDATURA INDEPENDIENTE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 900,055.27 | 40,294.88 | 859,760.39 |
| Tarimoro | Alfredo Saavedra | LIC. ALFREDO SAAVEDRA | 456,033.54 | 20,745.43 | 435,288.11 |
| Uriangato | Juvenal Villagómez Vieyra | URIANGATO PRÓSPERO | 1,158,257.64 | 32,528.49 | 1,125,729.15 |
| Valle de Santiago | José Ramón Rodríguez Gómez | TRANSFORMANDO VALLE | 1,526,636.88 | 75,706.78 | 1,450,930.10 |
| Villagrán | Hugo Macías San Elías | POR UN VILLAGRÁN INDEPENDIENTE | 970,009.26 | 30,080.60 | 939,928.66 |
Por lo pronto los candidatos independientes solo han recibido una pequeña parte del financiamiento público, Julio González señaló que en la campaña no se ha tocado ni un solo peso para la promoción del voto, pues todo lo ha otorgado la planilla con aportaciones voluntarias, en la rueda de prensa se señaló que este es un triunfo histórico que pondrá en la equidad a todos los candidatos a puestos de elección popular.
