El PRI ya tiene candidatos a presidentes municipales y diputados locales

CONOCE A QUIENES SERÁN LOS CANDIDATOS EN LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Guanajuato, Gto.- La Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI estatal presento la lista de quiénes serán los candidatos que contenderán por las alcaldías y diputaciones locales en los comicios del 6 de junio, en donde buscara mantener varios de los municipios que ya tenían y ganar la mayor cantidad de diputaciones locales.
En la zona norte del estado estos serán los candidatos:
Dictámenes procedentes para presidentes municipales:
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Miguel Ángel Rayas Ortiz
San Diego de la Unión, Claudia Muñoz Cárdenas
San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco
San Felipe, Alma María del Rosario Guerra Vallejo
San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez Sánchez
Ocampo, Erick Silvano Montemayor
Dictámenes procedentes para candidatos a diputados locales:
Distrito I (Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Felipe y Ocampo) Martha Salustia Casillas Martínez
Distrito VIII (Guanajuato, Dolores Hidalgo) Claudia Gabriela Rendón Mutio
Distrito XI (San Miguel de Allende) Joanna Romina Hernández Rangel
Distrito II (San Luis de la paz, Victoria, Xichú, Doctor Mora, San José Iturbide, Tierra Blanca, Santa Catarina y Atarjea) se determinará por la coalición con el PRD.
Aquí la lista completa:
Presidentes municipales dictámenes procedentes
CARGO | MUNICIPIO | NOMBRE | |
1 | PRESIDENTE MUNICIPAL | ABASOLO | ROCIÓ CERVANTEZ BARBA |
2 | PRESIDENTE MUNICIPAL | APASEO EL GRANDE | GRACIELA SÁNCHEZ MENDOZA |
3 | PRESIDENTE MUNICIPAL | ATARJEA | NATIVIDAD VÉLEZ PÉREZ |
4 | PRESIDENTE MUNICIPAL | APASEO EL ALTO | EVELIA ZETINA MANDUJANO |
5 | PRESIDENTE MUNICIPAL | CD MANUEL DOBLADO | DAVID EMMANUEL ROJAS JARAMILLO |
6 | PRESIDENTE MUNICIPAL | CELAYA | JAVIER CONTRERAS RAMIREZ |
7 | PRESIDENTE MUNICIPAL | COMONFORT | MARIA FELICITAS VALLE GARCÍA |
8 | PRESIDENTE MUNICIPAL | CORONEO | LETICIA GRANADOS ESTRADA |
9 | PRESIDENTE MUNICIPAL | CUERAMARO | MAURICIO ARCE CANCHOLA |
10 | PRESIDENTE MUNICIPAL | DOCTOR MORA | MARÍA PERLA RODRÍGUEZ ORDUÑA |
11 | PRESIDENTE MUNICIPAL | DOLORES HIDALGO | MIGUEL ÁNGEL RAYAS ORTIZ |
12 | PRESIDENTE MUNICIPAL | GUANAJUATO | EDGAR CASTRO CERRILLO |
13 | PRESIDENTE MUNICIPAL | IRAPUATO | KAREN MARLEN GUERRA RAMIREZ |
14 | PRESIDENTE MUNICIPAL | JARAL DEL PROGRESO | PATRICIA ELÍAS GARCÍA |
15 | PRESIDENTE MUNICIPAL | JERÉCUARO | LUIS ALBERTO MONDRAGON VEGA |
16 | PRESIDENTE MUNICIPAL | LEÓN | JUAN PABLO LÓPEZ MARUN |
17 | PRESIDENTE MUNICIPAL | OCAMPO | ERICK SILVANO MONTEMAYOR |
18 | PRESIDENTE MUNICIPAL | PÉNJAMO | MARCELINO ELIZARRARAS CERVANTES |
19 | PRESIDENTE MUNICIPAL | PÉNJAMO | PEDRO CHAVEZ ARREDONDO |
20 | PRESIDENTE MUNICIPAL | PUEBLO NUEVO | DESIERTO |
21 | PRESIDENTE MUNICIPAL | PURÍSIMA DEL RINCÓN | LOURDES PÉREZ GUZMÁN |
22 | PRESIDENTE MUNICIPAL | ROMITA | OSWALDO PONCE GRANADOS |
23 | PRESIDENTE MUNICIPAL | SALAMANCA | CORAL VALENCIA BUSTOS |
24 | PRESIDENTE MUNICIPAL | SALVATIERRA | SANDRA NADINE RAMIREZ VERA |
25 | PRESIDENTE MUNICIPAL | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | CLAUDIA MUÑOZ CARDENAS |
26 | PRESIDENTE MUNICIPAL | SAN FELIPE | ALMA MARÍA DEL ROSARIO GUERRA VALLEJO |
27 | PRESIDENTE MUNICIPAL | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | JAVIER CASILLAS SALDAÑA |
28 | PRESIDENTE MUNICIPAL | SAN JOSÉ ITURBIDE | FRANCISCO JAVIER VARGAS HERNÁNDEZ |
29 | PRESIDENTE MUNICIPAL | SAN LUIS DE LA PAZ | LUIS GERARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ |
30 | PRESIDENTE MUNICIPAL | SAN MIGUEL DE ALLENDE | MAURICIO TREJO PURECO |
31 | PRESIDENTE MUNICIPAL | SANTA CATARINA | PETRA BARRERA BARRERA |
32 | PRESIDENTE MUNICIPAL | SANTIAGO MARAVATIO | FERNANDO ROSAS CARDOSO |
33 | PRESIDENTE MUNICIPAL | SILAO | JOSÉ CRUZ RANGEL PEREZ |
34 | PRESIDENTE MUNICIPAL | TARANDACUAO | KATIA DANIELA PINEDA CHÁVEZ |
36 | PRESIDENTE MUNICIPAL | TARIMORO | MOISES MALDONADO LÓPEZ |
36 | PRESIDENTE MUNICIPAL | TIERRA BLANCA | RAMIRO GONZÁLEZ COLÍN |
37 | PRESIDENTE MUNICIPAL | URIANGATO | ANASTACIO ROSILES PÉREZ |
38 | PRESIDENTE MUNICIPAL | VALLE DE SANTIAGO | ALMA LILIA PRIETO GONZÁLEZ |
39 | PRESIDENTE MUNICIPAL | VILLAGRAN | DESIERTO |
40 | PRESIDENTE MUNICIPAL | VICTORIA | ERIKA SALINAS TREJO |
41 | PRESIDENTE MUNICIPAL | XICHÚ | ELVIA SANDOVAL FUENTES |
42 | PRESIDENTE MUNICIPAL | YURIRIA | LORENZO SALVADOR CHAVEZ |
Diputados locales: dictámenes procedentes
CARGO | DISTRITO | CABECERA DISTRITAL | NOMBRE | |
1 | DIPUTADO LOCAL | I | DOLORES HIDALGO | MARTHA SALUSTIA CASILLAS MARTINEZ |
2 | DIPUTADO LOCAL | III | LEÓN | GERMAN HERNANDEZ GOÑI |
3 | DIPUTADO LOCAL | IV | LEÓN | BRENDA JIMENA DE LA MORA LÓPEZ |
4 | DIPUTADO LOCAL | V | LEÓN | HILDA RAMIREZ OROZCO |
5 | DIPUTADO LOCAL | VI | LEÓN | ALFONSO DE JESUS OROZCO ALDRETE |
6 | DIPUTADO LOCAL | VII | LEÓN | JOSE DE LA LUZ PACHECO RAMIREZ |
7 | DIPUTADO LOCAL | VIII | GUANAJUATO | CLAUDIA GABRIELA RENDON MUTIO |
8 | DIPUTADO LOCAL | IX | SAN MIGUEL DE ALLENDE | JOANNA ROMINA HERNANDEZ RANGEL |
9 | DIPUTADO LOCAL | X | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | GUSTAVO ADOLFO ALFARO REYES |
10 | DIPUTADO LOCAL | XI | IRAPUATO | YULMA ROCHA AGUILAR |
11 | DIPUTADO LOCAL | XII | IRAPUATO | JAQUELINE ANDREA GAMEZ VILLAGRANA |
12 | DIPUTADO LOCAL | XIII | SILAO | MARISA MARGARITA BRAVO AGUIRRE |
13 | DIPUTADO LOCAL | XIV | SALAMANCA | DULCE MARIA AVILA SANCHEZ |
14 | DIPUTADO LOCAL | XV | CELAYA | EMMANUEL SORIA DE LABRA |
15 | DIPUTADO LOCAL | XVI | CELAYA | EZEQUIEL MANCERA MARTINEZ |
16 | DIPUTADO LOCAL | XVIII | PÉNJAMO | JOSE LUIS HERRERA GUZMAN |
17 | DIPUTADO LOCAL | XIX | VALLE DE SANTIAGO | DESIERTO |
18 | DIPUTADO LOCAL | XXI | LEÓN | MA CARMEN NAJERA ZAVALETA |
No Comment