PLANILLAS COMPLETAS DE LOS CANDIDATOS A PRESIDENCIA MUNICIPAL
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato dio a conocer las planillas aprobadas y que fueron registradas para contener con la presidencia de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional.
[pro_ad_display_adzone id=”9752″]
Las planillas registran dentro del proyecto de cada candidato a quienes podrían integrar el ayuntamiento y quienes defenderían las diferentes fracciones partidistas buscando un equilibrio en el poder, lo que en teoría debería de funcionar de contrapeso a las decisiones de quien ocupe el puesto de alcalde.
Según la ley orgánica municipal para los municipios del estado de Guanajuato, en Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional el ayuntamiento estará integrado por:
- Presidente Municipal el cual será elegido en un proceso democrático y ganará por mayoría simple de votos, emitidos por la ciudadanía inscrita en el padrón electoral.
- Un sindico, quien se ocupará de defender los intereses del municipio en litigios o demás figuras jurídicas entre otras atribuciones.
- 10 regidores, quienes son elegidos conforme al porcentaje de votación correspondiente a cada partido político, y serán quienes representen los intereses de las personas que votaron por diferentes corrientes políticas.
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/102/Ley_OrgMunicipal_Edo_Gto_D276_P.O._09ene2018.pdf
El primer paso es el registro de candidatos, recuerde que los regidores podrían ser quienes representen al partido o ideas políticas que usted profese y serán su voz en el ayuntamiento, por lo que ponga especial atención en quienes ocupan los principales puestos en cada planilla pues los primeros regidores tienen mayor oportunidad de encontrarse tomando protesta el 8 de octubre.
Planillas
Nueva Alianza

| Presidenta/Presidente | |||
| Bernardina Villanueva Delgado | |||
| Sindicas/Sindicos | |||
| 1 | Luis Gerardo Luna Soto | 1 | Gerardo Torres Silva |
| Regidoras/Regidores | |||
| Propietarias/Propietarios | Suplentes | ||
| 1 | Silvia de la Rosa Zubia | 1 | Martha Elena Martínez Esparza |
| 2 | Adán Enrique Rodríguez Robles | 2 | Dorian Iván Robles Vargas |
| 3 | Yadira Lara Soriano | 3 | Mayra Yesenia Rodríguez Solís |
| 4 | Néstor Alejandro Saldaña Nava | 4 | Alfredo Anastasio González |
| 5 | Ma. Elena Márquez Mojarás | 5 | Guadalupe Estela Bárcenas Morales |
| 6 | José Ascensión Torres Soria | 6 | Agustín Camarillo Maldonado |
| 7 | Minerva González Villanueva | 7 | María Ventura Colmenero García |
| 8 | Julio César Martínez Contreras | 8 | Rafael González Padierna |
| 9 | Maricela Quevedo Cornejo | 9 | Martha Xóchitl Hernández Jove |
| 10 | Bernardo Isidoro Contreras García | 10 | Diego Rafael Saldaña Nava |
Partido Verde Ecologista de México

| Presidenta/Presidente | |||
| Luis Gerardo Rubio Valdez | |||
| Sindicas/Sindicos | |||
| 1 | Jazmín Balderas Ramírez | 1 | Karla Viridiana González Ramírez |
| Regidoras/Regidores | |||
| Propietarias/Propietarios | Suplentes | ||
| 1 | Ulises Barba Aguilera | 1 | José de Jesús Espinosa Moreno |
| 2 | Flor María Cruces Ávalos | 2 | Carolina Gutiérrez Gutiérrez |
| 3 | Alejandro Torres Baca | 3 | Juan Alejandro Aguilar Mendiola |
| 4 | Eva del Carmen Gómez García | 4 | María Raquel Olvera Largo |
| 5 | Cesar Alejandro Huerta Corona | 5 | Gerardo García Rangel |
| 6 | Lorena Inés Rivas Lugo | 6 | Blanca Roció Vázquez López |
| 7 | Román Anzo Ibarra | 7 | Iban Emmanuel Martínez Méndez |
| 8 | Alejandra Berenice Zavala García | 8 | Vanessa Araceli González Ramírez |
| 9 | Alejandro Camacho Silva | 9 | Eloy Méndez Ordaz |
| 10 | Osmara Karina Cruces Ávalos | 10 | Rosa María Cardona Jasso |
Partido Revolucionario Institucional

| Presidenta/Presidente | |||
| Miguel Ángel Rayas Ortiz | |||
| Sindicas/Sindicos | |||
| 1 | Sarahi Zustaita Gutiérrez | 1 | Laura Leticia Hernández García |
| Regidoras/Regidores | |||
| Propietarias/Propietarios | Suplentes | ||
| 1 | José Ramon González Álvarez | 1 | Roberto Carlos Ramírez Rico |
| 2 | Jennifer Elayne Edith Rodríguez Cárdenas | 2 | Nora Rosa Ortiz Rendon |
| 3 | Gerardo Juárez Lugo | 3 | Héctor Miguel Gallegos Ramírez |
| 4 | María Graciela Aguayo Méndez | 4 | Rosa Laura Guerra Sánchez |
| 5 | Víctor Manuel Vizuet Monjaraz | 5 | Humberto Deanda Serna |
| 6 | Juana María Hernández Mora | 6 | María Obdulia Alarcón Núñez |
| 7 | José Javier Beltrán Mujica | 7 | Edgar Audelio Robles Álvarez |
| 8 | Joana Elizabet Mata Silva | 8 | Patricia Reyes Bocanegra |
| 9 | Juan Carlos Ornelas Buenrostro | 9 | Carlos Francisco Ramírez Luna |
| 10 | Ma Isabel Silva Cabrera | 10 | María Cristina González Paredón |
Partido Acción Nacional

| Presidenta/Presidente | |||
| Juan Rendon López | |||
| Sindicas/Sindicos | |||
| 1 | Laura Mabel Rayas Martínez | 1 | Irene Padrón Amaya |
| Regidoras/Regidores | |||
| Propietarias/Propietarios | Suplentes | ||
| 1 | Miguel Ángel Martínez Martínez | 1 | Juan Antonio Tovar Hernández |
| 2 | María Eustolia Sánchez Márquez | 2 | Alejandra Gabriela Rivas Morales |
| 3 | José Marcos Rangel Jantes | 3 | Emmanuel Martínez Pérez |
| 4 | Carla Iliana Larraga Calderón | 4 | María Jaquelin Cabrera Villanueva |
| 5 | Carlos Jaramillo Manzano | 5 | José Ramon Márquez González |
| 6 | Gabriela Gutiérrez González | 6 | Grecia Ramírez Bárcenas |
| 7 | Alfredo Mancilla Montalvo | 7 | Víctor Manuel Mejía Alvarado |
| 8 | Martha Silvia Calderón Soto | 8 | Mariana Soria González |
| 9 | Ignacio Hernández Cruces | 9 | Víctor Raúl Aguilar Pérez |
| 10 | Rut Vivia Martínez | 10 | Anaberta Mellado Martínez |
Partido de la Revolución Democrática

| Presidenta/Presidente | |||
| Gabriela Zúñiga Viveros | |||
| Sindicas/Sindicos | |||
| 1 | Juan Carlos Sánchez Pérez | 1 | Sotero Hernández Largo |
| Regidoras/Regidores | |||
| Propietarias/Propietarios | Suplentes | ||
| 1 | Lucía Paulina Gómez García | 1 | Karena del Rosario Hernández Torres |
| 2 | Ramiro Gómez González | 2 | Victor Manuel Zamora Cruz |
| 3 | Marisela Martínez Rodríguez | 3 | Juana Antonia Araiza Cervantes |
| 4 | Jesús Rojas Hernández | 4 | Uriel Ulises Ramos Pérez |
| 5 | Ma Juana Alamilla Bocanegra | 5 | Alberta Pérez Cervantes |
| 6 | José Inés Cantero Ramírez | 6 | Lauro Ramos Palomares |
| 7 | Lucila Ramírez Fuentes | 7 | Romualda Pérez Cervantes |
| 8 | José Alonso Rodríguez Hernández | 8 | Juan Saúl Hernández Torres |
| 9 | Valeria Rodríguez Alamilla | 9 | Diana Eloísa Rodríguez Vázquez |
| 10 | Higinio Sánchez | 10 | César Argüelles Gómez |
Movimiento Ciudadano

| Presidenta/Presidente | |||
| Evaristo Ramírez Juárez | |||
| Sindicas/Sindicos | |||
| 1 | Viridiana Berenice Guerra Ávalos | 1 | Eva Guadalupe Juárez Olvera |
| Regidoras/Regidores | |||
| Propietarias/Propietarios | Suplentes | ||
| 1 | Leonel Rodríguez Jiménez | 1 | Martín Rodríguez Fuentes |
| 2 | María Elena Villanueva Rodríguez | 2 | Rocío García Hernández |
| 3 | Juan Mendoza Rodríguez | 3 | Rodrigo Mendoza Cabrera |
| 4 | María del Rocío Álvarez Gallegos | 4 | Rosa María Cabrera Mendoza |
| 5 | José Benjamín Juárez Águilar | 5 | Juan Noé Castro Piña |
| 6 | María Dolores Rodríguez Fuentes | 6 | Juana María Ramírez Juárez |
| 7 | Rodrigo Aguilar Morán | 7 | Alberto José Franco Hurtado |
| 8 | Ma. del Carmen Fuentes Morales | 8 | Silvia Hernández Ponce |
| 9 | Isaac Castañeda Pérez | 9 | Sergio Cervantes García |
| 10 | Flor Yereni Sánchez Mijangos | 10 | Beatriz Juárez Martínez |
COALICIÓN
Colación “Juntos Haremos Historia” integrada por PT, MORENA y PES
Partido del Trabajo
![]()
| Presidenta/Presidente | |||
| María del Carmen Soria Narváez | |||
| Sindicas/Sindicos | |||
| 1 | Daniel Primitivo Casillas García | 1 | Julio Cesar Garduño Mejía |
| Regidoras/Regidores | |||
| Propietarias/Propietarios | Suplentes | ||
| 1 | Dulce María Arredondo Badillo | 1 | María Soledad Aguilar González |
| 2 | Alejandro Soria Narváez | 2 | Raúl Arellano Aguilar |
| 3 | Martha Eugenia Martínez Ocampo | 3 | Bibiana López Anzo |
| 4 | José Luis Villegas Garay | 4 | Jorge Omar Ríos Rodríguez |
| 5 | Beatriz Eugenia Días Torres | 5 | Marintha Ireri Gallegos Pérez |
| 6 | Raúl Martínez Guzmán | 6 | Víctor Manuel Rugerio Martínez |
| 7 | Teresa Macías Machuca | 7 | Edna Daniela Martínez Cruz |
| 8 | Arnoldo Curiel Gamboa | 8 | Manuel Ángel Juárez Lira |
| 9 | Ana Cristina Maya Rodríguez | 9 | Karen Yasmín Vázquez Moreno |
| 10 | Joel Hernández González | 10 | Gustavo Garay Soria |
Movimiento Regeneración Nacional

| Presidenta/Presidente | |||
| Sindicas/Sindicos | |||
| 1 | 1 | ||
| Regidoras/Regidores | |||
| Propietarias/Propietarios | Suplentes | ||
| 1 | Ma. del Carmen Villegas Hernández | 1 | Elvia Lara Soriano |
| 2 | Héctor Hurtado Medina | 2 | José Antonio Aguilar Balderas |
| 3 | María Soledad Exíga Armas | 3 | Laura Cárdenas Rodríguez |
| 4 | Emiliano García Ortiz | 4 | Moisés Villegas Hernández |
| 5 | Ma. Del Pilar García Moya | 5 | Jessica Iveth Jiménez Gloria |
| 6 | Martín Hurtado Medina | 6 | Juan Roberto Gerardo Gutiérrez Hurtado |
| 7 | Bibiana Concepción Morales Rodríguez | 7 | Paladia María Isabel Jiménez Moncada |
| 8 | Luis Roberto Lino González | 8 | José Alejandro Ortega Palacios |
| 9 | Sanjuana Avalos Muñiz | 9 | Juana Isabel López Jardón |
| 10 | Raúl Villegas Lugo | 10 | J. Jesús García Calzonsín |
Encuentro Social

| Presidenta/Presidente | |||
| Sindicas/Sindicos | |||
| 1 | 1 | ||
| Regidoras/Regidores | |||
| Propietarias/Propietarios | Suplentes | ||
| 1 | Catalina Rojas Bárcenas | 1 | Felipa González Cervantes |
| 2 | Víctor Mata González | 2 | Jorge Luis Juárez Cervantes |
| 3 | Ma. Guadalupe Hernández Picón | 3 | María Karla Cervantes Morales |
| 4 | Salvador Guzmán Ramírez | 4 | José Luis Paz Salazar |
| 5 | Emma Rosa Martínez Mata | 5 | Teresa de Jesús Mejía Campos |
| 6 | Roberto Mendoza Sandoval | 6 | Julio Cesar Cortes Cervantes |
| 7 | Claudia Carolina Arredondo López | 7 | Emma Rosa Hernández picón |
| 8 | Francisco Alva Castañeda | 8 | José Isabel Alba Estrada |
| 9 | Candelaria Mendoza García | 9 | María Arévalo Rojas |
| 10 | Antonio Camacho Mata | 10 | Antonio Juárez Torres |
Independiente
| Presidenta/Presidente | |||
| José Julio González Landeros | |||
| Sindicas/Sindicos | |||
| 1 | Cecilia Hernández Vázquez | 1 | Ana Delia Ceballos Alarcón |
| Regidoras/Regidores | |||
| Propietarias/Propietarios | Suplentes | ||
| 1 | Salvador Sánchez Sierra | 1 | Gabriela Mata González |
| 2 | Ivonne Montes Johnson | 2 | Laura Adriana Flores Vázquez |
| 3 | Bernardino Donaciano Zamora | 3 | Fernando Núñez Aranda |
| 4 | Gloria Badillo Lara | 4 | Norma Adriana Sánchez García |
| 5 | José David Núñez Godínez | 5 | José Juan Ortiz Hernández |
| 6 | Eloísa Ivett Baeza Lira | 6 | Liliana Ramírez Rico |
| 7 | Juan Gerardo Mejía Contreras | 7 | Pedro Anaya Valencia |
| 8 | Ana Leticia Mejía Beltrán | 8 | Magdalena Ramírez Camacho |
| 9 | Antonio Huerta Moreno | 9 | José Cruz Núñez Godínez |
| 10 | Erika Edith Pérez Ramírez | 10 | Perla Edith Muñiz Gutiérrez |
Independiente
| Presidenta/Presidente | |||
| Francisco Javier Romero Hernández | |||
| Sindicas/Sindicos | |||
| 1 | Ma Olivia Mujica Cortes | 1 | Evelyn Romero García |
| Regidoras/Regidores | |||
| Propietarias/Propietarios | Suplentes | ||
| 1 | Apolonio Méndez Moctezuma | 1 | Ernesto Cruz Jiménez |
| 2 | Alicia Yáñez Villanueva | 2 | Ann Grey Marcito de la Cruz Castillo |
| 3 | Jorge Humberto Rodríguez Mojica | 3 | Juan José Gutiérrez García |
| 4 | Brenda Rubí Escobedo Castillo | 4 | Perla Berenice Barajas Mujica |
| 5 | José Manuel Barajas González | 5 | Luis Ángel Villeda Hernández |
| 6 | Perla Marili Domínguez Martínez | 6 | Karina Esparza González |
| 7 | Rodolfo Becket Carrillo Fuentes | 7 | Lucas Rosales Salazar |
| 8 | Karla Fabiola Barajas Mujica | 8 | Maritza Alejandra Álvarez Godínez |
| 9 | Eduardo Mario Reynaldo González Rivas | 9 | José Daniel Chávez Guzmán |
| 10 | Brenda Romero García | 10 | Carla Izcaret Villeda Sánchez |
https://ieeg.mx/planillas-ayuntamientos/









