CON LA OPOSICIÓN DE MORENA SE REALIZARON LAS RECOMENDACIONES MÁXIMAS DE LO QUE PUEDEN GANAR LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL 2026
Antonio Velázquez
Guanajuato, Gto.- En el congreso del estado fue aprobada la recomendación a los municipios de remuneraciones a presidentes municipales, síndicos y regidores de los 46 municipios del estado, para el ejercicio fiscal 2026, esto con la oposición de los diputados de MORENA quienes señalaron que hay incongruencias por parte de los legisladores panistas al dejar un cheque en blanco para que los alcaldes puedan pagarse lo que deseen
Por su parte Angélica Casillas señaló que al congreso solo le corresponde hacer la recomendación y serán los municipios quienes decidan o no, acatar estas recomendaciones.
Dentro de lo recomendado se estipula para los principales municipios del norte y noreste de Guanajuato las siguientes cifras:
Para Dolores Hidalgo el presidente municipal recibiría durante el 2026 un total de 124 mil 761 pesos con 30 centavos, en el caso del síndico se recomienda una percepción de 62 mil 379 pesos con 47 centavos, para el caso de los regidores la cifra queda en 56 mil 141 pesos con 29 centavos, esto de salario mensual.
En el caso de San Miguel de Allende la recomendación es la siguiente, para el presidente municipal 149 mil 714 pesos con 3 centavos, para el sindico 74 mil 855 pesos con 85 centavos y los regidores 67 mil 370 pesos con 2 centavos.
Para San Luis de la Paz las cifras quedan de la siguiente manera, al presidente municipal se le recomienda ganar 118 mil 523 pesos con 12 centavos, al sindico se le recomienda 59 mil 260 pesos con 38 centavos y a los regidores 53 mil 334 pesos con 11 centavos
En San Felipe la recomendación es la siguiente la presidenta municipal tendrá un monto máximo de remuneración de 112 mil 284 pesos con 94 centavos, para el síndico será de 56 mil 141 pesos con 29 centavos y los regidores de 50 mil 526 pesos con 93 centavos.
Dentro de las consideraciones que se contemplaron en el acuerdo aprobado, el Congreso del Estado refrenda su respeto y reconocimiento a los municipios en el ejercicio de sus potestades en materia presupuestaria.
Sin embargo, se precisa en el documento que la recomendación propuesta tiene por objetivo coadyuvar a que las remuneraciones que se fijen para los integrantes de los ayuntamientos se ciñan a los criterios de racionalidad, austeridad, disciplina del gasto público y a la situación socioeconómica de cada municipio en su determinación por cada Ayuntamiento.
Recomendación de montos máximos brutos de las remuneraciones de las personas integrantes de los ayuntamientos ejercicio 2026
| Municipio | Persona Titular de la Presidencia Municipal | Persona Titular de la Sindicatura (s) | Personas Titulares de las Regidurías |
|---|---|---|---|
| Abasolo | $106,046.76 | $47,719.75 | $47,719.75 |
| Acámbaro | $118,523.12 | $53,334.11 | $53,334.11 |
| Apaseo el Alto | $93,570.39 | $42,105.39 | $42,105.39 |
| Apaseo el Grande | $99,808.57 | $44,912.57 | $44,912.57 |
| Atarjea | $56,141.29 | $25,262.29 | $25,262.29 |
| Celaya | $174,666.76 | $78,598.75 | $78,598.75 |
| Comonfort | $93,570.39 | $42,105.39 | $42,105.39 |
| Coroneo | $56,141.29 | $25,262.29 | $25,262.29 |
| Cortazar | $93,570.39 | $42,105.39 | $42,105.39 |
| Cuerámaro | $74,855.85 | $33,683.83 | $33,683.83 |
| Doctor Mora | $62,379.47 | $28,069.47 | $28,069.47 |
| Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | $124,761.30 | $56,141.29 | $56,141.29 |
| Guanajuato | $137,237.67 | $61,755.66 | $61,755.66 |
| Huanímaro | $62,379.47 | $31,188.56 | $28,069.47 |
| Irapuato | $174,666.76 | $87,332.21 | $78,598.75 |
| Jaral del Progreso | $62,379.47 | $31,188.56 | $28,069.47 |
| Jerécuaro | $62,379.47 | $31,188.56 | $28,069.47 |
| León | $187,143.12 | $93,570.39 | $84,213.11 |
| Manuel Doblado | $74,855.85 | $37,426.74 | $33,683.83 |
| Moroleón | $99,808.57 | $49,903.11 | $44,912.57 |
| Ocampo | $62,379.47 | $31,188.56 | $28,069.47 |
| Pénjamo | $118,523.12 | $59,260.38 | $53,334.11 |
| Pueblo Nuevo | $56,141.29 | $28,069.47 | $25,262.29 |
| Purísima del Rincón | $93,570.39 | $46,784.02 | $42,105.39 |
| Romita | $87,332.21 | $43,664.92 | $39,298.19 |
| Salamanca | $149,714.03 | $74,855.85 | $67,370.02 |
| Salvatierra | $106,046.76 | $53,022.20 | $47,719.75 |
| San Diego de la Unión | $56,141.29 | $28,069.47 | $25,262.29 |
| San Felipe | $112,284.94 | $56,141.29 | $50,526.93 |
| San Francisco del Rincón | $124,761.30 | $62,379.47 | $56,141.29 |
| San José de Iturbide | $99,808.57 | $49,903.11 | $44,912.57 |
| San Luis de la Paz | $118,523.12 | $59,260.38 | $53,334.11 |
| San Miguel de Allende | $149,714.03 | $74,855.85 | $67,370.02 |
| Santa Catarina | $56,141.29 | $28,069.47 | $25,262.29 |
| Santa Cruz de Juventino Rosas | $106,046.76 | $53,022.20 | $47,719.75 |
| Santiago Maravatío | $56,141.29 | $28,069.47 | $25,262.29 |
| Silao de la Victoria | $137,237.67 | $68,617.66 | $61,755.66 |
| Tarandacuao | $62,379.47 | $31,188.56 | $28,069.47 |
| Tarimoro | $74,855.85 | $37,426.74 | $33,683.83 |
| Tierra Blanca | $56,141.29 | $28,069.47 | $25,262.29 |
| Uriangato | $93,570.39 | $46,784.02 | $42,105.39 |
| Valle de Santiago | $112,284.94 | $56,141.29 | $50,526.93 |
| Victoria | $68,617.66 | $34,307.66 | $30,876.65 |
| Villagrán | $93,570.39 | $46,784.02 | $42,105.39 |
| Xichú | $68,617.66 | $34,307.66 | $30,876.65 |
| Yuriria | $93,570.39 | $46,784.02 | $42,105.39 |
