EL MONTO TOTAL DE TOPE DE GASTOS DE LAS CAMPAÑAS PARA AYUNTAMIENTOS SERÁ DE 47 MILLONES 937 MIL 641 PESOS, ENTRE LOS 46 MUNICIPIOS Y EL MONTO TOTAL DE TOPE DE GASTOS DE LAS CAMPAÑAS PARA DIPUTACIONES LOCALES SERÁ DE 42 MILLONES 662 MIL 28 PESOS, ENTRE LOS 22 DISTRITOS
Guanajuato, Gto.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), aprobó en sesión extraordinaria a distancia este lunes los topes de gastos de campañas de ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral Local (PEL) Ordinario 2020-2021.
Para determinar los topes de gastos de campaña para la elección de diputaciones y ayuntamientos, primeramente, se debe determinar el valor unitario del voto, para lo cual se dividirá el monto del financiamiento para gastos de campaña otorgado a los partidos políticos entre el número total de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral al último día de diciembre del año previo a la elección. Así, el valor unitario del voto asciende a la cantidad de 10 pesos con 46 centavos.
Topes de gastos de campaña para diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos:
Los topes de gastos de campaña para diputaciones locales y ayuntamientos se determinarán promediando los valores resultantes del valor total del voto por municipio o distrito y el gasto a realizar en una campaña político electoral por municipio o distrito.
Los topes de gastos de campaña para la elección de ayuntamientos en el PEL Ordinario 2020-2021, son los que se establecen a continuación:
Tope de gastos de campaña para municipios
| Municipio | Tope de gastos de campaña |
| ABASOLO | $782,386.42 |
| ACÁMBARO | $938,988.76 |
| APASEO EL ALTO | $706,594.43 |
| APASEO EL GRANDE | $836,747.02 |
| ATARJEA | $212,775.63 |
| CELAYA | $3,676,732.21 |
| COMONFORT | $720,891.78 |
| CORONEO | $231,725.76 |
| CORTAZAR | $809,086.17 |
| CUERÁMARO | $328,413.54 |
| DOCTOR MORA | $337,127.68 |
| DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | $1,258,482.02 |
| GUANAJUATO | $1,525,206.17 |
| HUANÍMARO | $306,699.02 |
| IRAPUATO | $3,910,029.02 |
| JARAL DEL PROGRESO | $351,263.50 |
| JERÉCUARO | $659,470.50 |
| LEÓN | $9,745,364.31 |
| MANUEL DOBLADO | $351,838.18 |
| MOROLEÓN | $662,787.59 |
| OCAMPO | $294,949.82 |
| PÉNJAMO | $1,324,572.46 |
| PUEBLO NUEVO | $269,143.41 |
| PURÍSIMA DEL RINCÓN | $787,538.90 |
| ROMITA | $660,438.89 |
| SALAMANCA | $2,352,411.92 |
| SALVATIERRA | $851,527.27 |
| SAN DIEGO DE LA UNIÓN | $342,607.86 |
| SAN FELIPE | $891,458.14 |
| SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | $979,684.94 |
| SAN JOSÉ ITURBIDE | $730,394.59 |
| SAN LUIS DE LA PAZ | $925,656.90 |
| SAN MIGUEL DE ALLENDE | $1,363,822.09 |
| SANTA CATARINA | $214,192.32 |
| SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | $740,800.86 |
| SANTIAGO MARAVATÍO | $221,595.55 |
| SILAO DE LA VICTORIA | $1,446,942.30 |
| TARANDACUAO | $256,475.48 |
| TARIMORO | $394,737.63 |
| TIERRA BLANCA | $274,222.44 |
| URIANGATO | $960,068.24 |
| VALLE DE SANTIAGO | $1,222,767.31 |
| VICTORIA | $279,958.36 |
| VILLAGRÁN | $805,355.87 |
| XICHÚ | $232,739.37 |
| YURIRIA | $760,968.58 |
| TOTAL | $47,937,641.22 |
Los topes de gastos de campaña para cada distrito electoral en la elección de diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa en el PEL Ordinario 2020-2021, son los siguientes:
Tope de gastos de campaña para distritos
| Distrito | Topes de gastos de campaña |
| I | $1,990,328.40 |
| II | $2,139,322.88 |
| III | $1,732,365.32 |
| IV | $1,927,523.37 |
| V | $1,700,704.78 |
| VI | $1,667,354.21 |
| VII | $1,861,764.04 |
| VIII | $2,044,163.25 |
| IX | $1,998,459.92 |
| X | $2,299,038.65 |
| XI | $1,911,105.23 |
| XII | $1,827,995.65 |
| XIII | $1,913,173.71 |
| XIV | $1,874,453.09 |
| XV | $1,824,244.11 |
| XVI | $1,820,414.08 |
| XVII | $1,989,778.85 |
| XVIII | $2,157,944.57 |
| XIX | $2,049,721.13 |
| XX | $2,091,849.10 |
| XXI | $1,769,491.64 |
| XXII | $2,070,832.30 |
| TOTAL | $42,662,028.29 |
